专业建设主考学校:广东工业大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
006 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 必考 | 笔试 | |
02383 | 管理信息系统 | 1 | 必考 | |||
007 | 03305 | 城市规划原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
03306 | 城市规划原理 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04231 | 建筑工程合同(含FIDIC)条款 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课13门71学分。 | ||||||
说明:本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
开考安排:
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年1月13日 | 2024年1月14日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120105 工程造价 (本科) | 广东工业大学 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 03305 | 城市规划原理 | 04231 | 建筑工程合同(含FIDIC)条款 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 |
04230 | 建设监理导论 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年4月13日 | 2024年4月14日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120105 工程造价 (本科) | 广东工业大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实 务 | 03305 | 城市规划原理 | 00015 | 英语(二) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04230 | 建设监理导论 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 02382 | 管理信息系统 | ||
04231 | 建筑工程合同(含FIDIC)条款 | 04184 | 线性代数(经管类) |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年10月26日 | 2024年10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120105 工程造价 (本科) | 广东工业大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04184 | 线性代数(经管类) | 02382 | 管理信息系统 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)