专业建设主考学校:广东工业大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | |||
007 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 12327 | 金融理财规划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课程14门71学分。 | ||||||
说明:本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
开考安排:
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年1月13日 | 2024年1月14日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | |||
020304 投资学 (本科) | 广东工业大学 | 05175 | 税收筹划 | 07250 | 投资学原理 | 08592 | 房地产投资 | 08591 | 金融营销 | |
12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 12327 | 金融理财规划 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年4月13日 | 2024年4月14日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
020304 投资学 (本科) | 广东工业大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 08592 | 房地产投资 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
04762 | 金融学概论 | 08591 | 金融营销 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年10月26日 | 2024年10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
020304 投资学 (本科) | 广东工业大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 07250 | 投资学原理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||||
05175 | 税收筹划 | 12327 | 金融理财规划 | ||||||
04762 | 金融学概论 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)