专业建设主考学校:广东财经大学
专业课程组:计算机及应用
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
007 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02324 | 离散数学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 02331 | 数据结构 | 3 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 02326 | 操作系统 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 02333 | 软件工程 | 3 | 必考 | 笔试 | |
015 | 11441 | 计算机及应用课程实验(二) | 9 | 必考 | ||
016 | 10203 | 计算机及应用毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
00343 | 高级语言程序设计(一) | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 04730 | 电子技术基础(三) | 5 | 加考 | 笔试 | |
04731 | 电子技术基础(三) | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课16门74学分,加考课4门19学分。 | ||||||
说明: 1.015课程含009、010、013课程实验各2学分,004、012、014课程实验各1学分,上述实验和202、203课程中的实践考核须相关课程笔试全部合格后方可报考。 2.计算机及应用专业(或原计算机及其应用专业)专科毕业生可直接报考本专业;电子电工信息类非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201课程;工科类非电子电工信息类专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201、202两门课程;其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201、203两门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
开考安排:
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年4月13日 | 2024年4月14日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 华南师范大学深圳大学 | 00024 | 普通逻辑 | 04735 | 数据库系统原理 | 02628 | 管理经济学 | 00015 | 英语(二) |
00910 | 网络经济与企业管理 | 02378 | 信息资源管理 | 03173 | 软件开发工具 | 02323 | 操作系统概论 | ||
02142 | 数据结构导论 | 02375 | 运筹学基础 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 04737 | C++程序设计 | ||||
05679 | 宪法学 | ||||||||
080901 计算机科学与 技术 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 | 00024 | 普通逻辑 | 00023 | 高等数学(工本) | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 00015 | 英语(二) |
02324 | 离散数学 | 02326 | 操作系统 | 02325 | 计算机系统结构 | 02333 | 软件工程 | ||
02331 | 数据结构 | 04735 | 数据库系统原理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04737 | C++程序设计 | 04747 | Java 语言程序设计(一) | ||||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 广东财经大学 (计算机及应用) | 00024 | 普通逻辑 | 00023 | 高等数学(工本) | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 00015 | 英语(二) |
02324 | 离散数学 | 02326 | 操作系统 | 02325 | 计算机系统结构 | 02333 | 软件工程 | ||
02331 | 数据结构 | 04735 | 数据库系统原理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04737 | C++程序设计 | 04747 | Java 语言程序设计(一) |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年10月26日 | 2024年10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 华南师范大学深圳大学 | 00024 | 普通逻辑 | 04735 | 数据库系统原理 | 02628 | 管理经济学 | 00015 | 英语(二) |
00910 | 网络经济与企业管理 | 02375 | 运筹学基础 | 03173 | 软件开发工具 | 02323 | 操作系统概论 | ||
02142 | 数据结构导论 | 02378 | 信息资源管理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 02382 | 管理信息系统 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04737 | C++程序设计 | 04741 | 计算机网络原理 | ||||
05679 | 宪法学 | 04757 | 信息系统开发与管理 | ||||||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 | 00024 | 普通逻辑 | 00023 | 高等数学(工本) | 02325 | 计算机系统结构 | 00015 | 英语(二) |
02197 | 概率论与数理统计(二) | 02326 | 操作系统 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 02333 | 软件工程 | ||
02324 | 离散数学 | 04735 | 数据库系统原理 | 04737 | C++程序设计 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
02331 | 数据结构 | 04747 | Java 语言程序设计(一) | ||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 广东财经大学 (计算机及应用) | 00024 | 普通逻辑 | 00023 | 高等数学(工本) | 02325 | 计算机系统结构 | 00015 | 英语(二) |
02197 | 概率论与数理统计(二) | 02326 | 操作系统 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 02333 | 软件工程 | ||
02324 | 离散数学 | 04735 | 数据库系统原理 | 04737 | C++程序设计 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
02331 | 数据结构 | 04747 | Java 语言程序设计(一) | ||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)