专业建设主考学校:广东财经大学
专业课程组:移动商务技术
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 必考 | 课程组课程 | ||
006 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 09434 | 电子商务网络技术 | 3 | 必考 | 笔试 | |
09435 | 电子商务网络技术(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 必考 | 笔试 | |
03174 | 软件开发工具(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11634 | 移动商务毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 02376 | 信息化系统开发 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03339 | 信息化理论与实践 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门62学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申报毕业。 3.本专业为停考专业,设置停考过渡期,不接受新生报名。笔试课程考试安排至2022年10月止,实践性学习环节考核(含毕业论文)安排至2023年4月止,毕业手续办理至2023年12月止。2024年起不再受理毕业申请。(粤考委〔2019〕2号) |
开考安排:
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年4月13日 | 2024年4月14日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 华南师范大学深圳大学 | 00024 | 普通逻辑 | 04735 | 数据库系统原理 | 02628 | 管理经济学 | 00015 | 英语(二) |
00910 | 网络经济与企业管理 | 02378 | 信息资源管理 | 03173 | 软件开发工具 | 02323 | 操作系统概论 | ||
02142 | 数据结构导论 | 02375 | 运筹学基础 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 04737 | C++程序设计 | ||||
05679 | 宪法学 | ||||||||
080901 计算机科学与 技术 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 | 00024 | 普通逻辑 | 00023 | 高等数学(工本) | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 00015 | 英语(二) |
02324 | 离散数学 | 02326 | 操作系统 | 02325 | 计算机系统结构 | 02333 | 软件工程 | ||
02331 | 数据结构 | 04735 | 数据库系统原理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04737 | C++程序设计 | 04747 | Java 语言程序设计(一) | ||||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 广东财经大学 (计算机及应用) | 00024 | 普通逻辑 | 00023 | 高等数学(工本) | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 00015 | 英语(二) |
02324 | 离散数学 | 02326 | 操作系统 | 02325 | 计算机系统结构 | 02333 | 软件工程 | ||
02331 | 数据结构 | 04735 | 数据库系统原理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04737 | C++程序设计 | 04747 | Java 语言程序设计(一) |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年10月26日 | 2024年10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 华南师范大学深圳大学 | 00024 | 普通逻辑 | 04735 | 数据库系统原理 | 02628 | 管理经济学 | 00015 | 英语(二) |
00910 | 网络经济与企业管理 | 02375 | 运筹学基础 | 03173 | 软件开发工具 | 02323 | 操作系统概论 | ||
02142 | 数据结构导论 | 02378 | 信息资源管理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 02382 | 管理信息系统 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04737 | C++程序设计 | 04741 | 计算机网络原理 | ||||
05679 | 宪法学 | 04757 | 信息系统开发与管理 | ||||||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 | 00024 | 普通逻辑 | 00023 | 高等数学(工本) | 02325 | 计算机系统结构 | 00015 | 英语(二) |
02197 | 概率论与数理统计(二) | 02326 | 操作系统 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 02333 | 软件工程 | ||
02324 | 离散数学 | 04735 | 数据库系统原理 | 04737 | C++程序设计 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
02331 | 数据结构 | 04747 | Java 语言程序设计(一) | ||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 广东财经大学 (计算机及应用) | 00024 | 普通逻辑 | 00023 | 高等数学(工本) | 02325 | 计算机系统结构 | 00015 | 英语(二) |
02197 | 概率论与数理统计(二) | 02326 | 操作系统 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 02333 | 软件工程 | ||
02324 | 离散数学 | 04735 | 数据库系统原理 | 04737 | C++程序设计 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
02331 | 数据结构 | 04747 | Java 语言程序设计(一) | ||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)