专业建设主考学校:华南理工大学、广东外语外贸大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11748 | 商务运营管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11749 | 商务管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10250 | 商务管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | ||
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程中须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业建设主考学校:广东工业大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11390 | 工商企业管理实习 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门74学分,加考课6门34学分。 | ||||||
说明: 1.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 2.工商企业管理、工商管理、企业管理专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
开考安排:
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年1月13日 | 2024年1月14日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
11749 | 商务管理综合应用 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (商务管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
11749 | 商务管理综合应用 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (现代企业管理) | 08816 | 现代企业管理信息系统 | 05171 | 中小企业战略管理 | 06092 | 工作分析 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 |
10425 | 企业内部控制 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 07114 | 现代物流学 | 10421 | 客户服务管理 | ||
10426 | 团队管理 | 10422 | 电子商务运营管理 | 10423 | 销售业务管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (商务管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
11749 | 商务管理综合应用 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (现代企业管理) | 08816 | 现代企业管理信息系统 | 05171 | 中小企业战略管理 | 06092 | 工作分析 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 |
10425 | 企业内部控制 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 07114 | 现代物流学 | 10421 | 客户服务管理 | ||
10426 | 团队管理 | 10422 | 电子商务运营管理 | 10423 | 销售业务管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 深圳大学 (商务管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
11749 | 商务管理综合应用 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年4月13日 | 2024年4月14日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11741 | 市场与市场营销 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11742 | 商务沟通方法与技能 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11745 | 战略管理与伦理 | 11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (工商企业管理) | 00067 | 财务管理学 | 00054 | 管理学原理 | 00154 | 企业管理咨询 | 00015 | 英语(二) |
00151 | 企业经营战略 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00152 | 组织行为学 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00246 | 国际经济法概论 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (商务管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11741 | 市场与市场营销 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11742 | 商务沟通方法与技能 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11745 | 战略管理与伦理 | 11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (现代企业管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 05171 | 中小企业战略管理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
08816 | 现代企业管理信息系统 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 10423 | 销售业务管理 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | ||
10425 | 企业内部控制 | 10424 | 资本运营与融资 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (商务管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11741 | 市场与市场营销 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11742 | 商务沟通方法与技能 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11745 | 战略管理与伦理 | 11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (现代企业管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 05171 | 中小企业战略管理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
08816 | 现代企业管理信息系统 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 10423 | 销售业务管理 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | ||
10425 | 企业内部控制 | 10424 | 资本运营与融资 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 广东工业大学 | 00067 | 财务管理学 | 00054 | 管理学原理 | 00154 | 企业管理咨询 | 00015 | 英语(二) |
00151 | 企业经营战略 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00152 | 组织行为学 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00246 | 国际经济法概论 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 深圳大学 (商务管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11741 | 市场与市场营销 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11742 | 商务沟通方法与技能 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11745 | 战略管理与伦理 | 11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 深圳大学 (工商企业管理) | 00067 | 财务管理学 | 00054 | 管理学原理 | 00154 | 企业管理咨询 | 00015 | 英语(二) |
00151 | 企业经营战略 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00152 | 组织行为学 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00246 | 国际经济法概论 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年10月26日 | 2024年10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (工商企业管理) | 00067 | 财务管理学 | 00054 | 管理学原理 | 00154 | 企业管理咨询 | 00015 | 英语(二) |
00151 | 企业经营战略 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00152 | 组织行为学 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00246 | 国际经济法概论 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (商务管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (现代企业管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 07114 | 现代物流学 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
10426 | 团队管理 | 10421 | 客户服务管理 | 06092 | 工作分析 | 10422 | 电子商务运营管理 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (商务管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (现代企业管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 07114 | 现代物流学 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
10426 | 团队管理 | 10421 | 客户服务管理 | 06092 | 工作分析 | 10422 | 电子商务运营管理 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 广东工业大学 | 00067 | 财务管理学 | 00054 | 管理学原理 | 00154 | 企业管理咨询 | 00015 | 英语(二) |
00151 | 企业经营战略 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00152 | 组织行为学 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00246 | 国际经济法概论 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 深圳大学 (商务管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||||
120201K 工商管理 (本科) | 深圳大学 (工商企业管理) | 00067 | 财务管理学 | 00054 | 管理学原理 | 00154 | 企业管理咨询 | 00015 | 英语(二) |
00151 | 企业经营战略 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00152 | 组织行为学 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00246 | 国际经济法概论 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)