专业建设主考学校:广东外语外贸大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 05058 | 管理数量方法 | 8 | 必考 | 笔试 | |
005 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 09413 | 项目管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 05060 | 项目范围管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 05061 | 项目成本管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 05062 | 项目质量管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 05063 | 项目时间管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04154 | 项目采购管理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
012 | 10427 | 项目人力资源与沟通管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 05066 | 项目论证与评估 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 07171 | 项目管理软件 | 4 | 必考 | ||
016 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课16门77学分,加考课2门11学分。 | ||||||
说明: 1.经济类、管理类、理工科类专业专科(或以上)毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201、202课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 08262 | 房地产开发与经营 | 3 | 必考 | 笔试 | |
007 | 08263 | 工程经济学与项目融资 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 03303 | 建筑力学与结构 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 06936 | 建筑法规 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04037 | 施工技术与组织 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 03823 | 建筑制图 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | 必考 | 笔试 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门58学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14 学分。 2.本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
开考安排:
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年1月13日 | 2024年1月14日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120103 工程管理 (本科) | 华南理工大学广州大学 | 03303 | 建筑力学与结构 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 04037 | 施工技术与组织 | 06087 | 工程项目管理 |
03823 | 建筑制图 | 08262 | 房地产开发与经营 | 06936 | 建筑法规 | 06289 | 工程招标与合同管理 | ||
08263 | 工程经济学与项目融资 | 06393 | 土木工程概论 | ||||||
120103 工程管理 (本科) | 广东外语外贸大学 | 05060 | 项目范围管理 | 05058 | 管理数量方法 | 04154 | 项目采购管理 | 05063 | 项目时间管理 |
05067 | 项目管理案例分析 | 05062 | 项目质量管理 | 05061 | 项目成本管理 | 05066 | 项目论证与评估 | ||
09413 | 项目管理概论 | 10427 | 项目人力资源与沟通管理 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年4月13日 | 2024年4月14日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120103 工程管理 (本科) | 华南理工大学广州大学 | 03303 | 建筑力学与结构 | 00054 | 管理学原理 | 00321 | 中国文化概论 | 00015 | 英语(二) |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03823 | 建筑制图 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00144 | 企业管理概论 | ||
06087 | 工程项目管理 | 04184 | 线性代数(经管类) | 04037 | 施工技术与组织 | ||||
120103 工程管理 (本科) | 广东外语外贸大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 05066 | 项目论证与评估 | 02628 | 管理经济学 | 00015 | 英语(二) |
10427 | 项目人力资源与沟通管理 | 05063 | 项目时间管理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 05058 | 管理数量方法 | ||
05062 | 项目质量管理 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年10月26日 | 2024年10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120103 工程管理 (本科) | 华南理工大学广州大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00054 | 管理学原理 | 00321 | 中国文化概论 | 00015 | 英语(二) |
06289 | 工程招标与合同管理 | 08262 | 房地产开发与经营 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00144 | 企业管理概论 | ||
06936 | 建筑法规 | 08263 | 工程经济学与项目融资 | 04184 | 线性代数(经管类) | 06393 | 土木工程概论 | ||
06962 | 工程造价确定与控制 | ||||||||
120103 工程管理 (本科) | 广东外语外贸大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04154 | 项目采购管理 | 02628 | 管理经济学 | 00015 | 英语(二) |
05060 | 项目范围管理 | 05061 | 项目成本管理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 05067 | 项目管理案例分析 | ||
09413 | 项目管理概论 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)