专业代码:030101K
专业名称:法学
主考学校:暨南大学★、广东财经大学★、华南师范大学★、广东警官学院、华南农业大学
学历层次:本科
专业课程组:法律*
专业类别:法学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00249 | 国际私法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00226 | 知识产权法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
05 | 00230 | 合同法 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
009 | 00264 | 中国法律思想史 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00262 | 法律文书写作 | 3 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00263 | 外国法制史 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00227 | 公司法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00167 | 劳动法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 05678 | 金融法 | 4 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00259 | 公证与律师制度 | 3 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00169 | 房地产法 | 3 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00229 | 证据法学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
201 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00245 | 刑法学 | 7 | 加考 | 笔试 | |
203 | 05677 | 法理学 | 7 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00242 | 民法学 | 7 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00243 | 民事诉讼法学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00265 | 西方法律思想史 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门65学分,选考课4门16学分,加考课6门34学分。 | ||||||
说明: 1.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 2.不考英语(二)者须选考101至104课程,不少于14学分。 3.法律、经济法学、行政法学、律师、法学、涉外法学、涉外经济法、法律文秘、法律事务专业专科(或以上)毕业生可直接报考本专业;监所管理专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考205课程;其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。原法律专业(本科,代码593)调整为本专业。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2022年法学专业科目开考安排
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2022年1月8日(周六) | 2022年1月9日(周日) | ||||||
上午 ( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午 ( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
030101K | (法律) | 00229 | 证据法学 | ||||||
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2022年4月16日(周六) | 2022年4月17日(周日) | ||||||
上午 ( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午 ( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
030101K | 暨南大学 广东财经大学华南师范大学 | 00230 | 合同法 | 00227 | 公司法 | 00167 | 劳动法 | 00015 | 英语(二) |
00242 | 民法学 | 00245 | 刑法学 | 00243 | 民事诉讼法学 | 00169 | 房地产法 | ||
00249 | 国际私法 | 00246 | 国际经济法概论 | 00263 | 外国法制史 | 00226 | 知识产权法 | ||
00264 | 中国法律思想史 | 00259 | 公证与律师制度 | 05680 | 婚姻家庭法 | 00228 | 环境与资源保护法学 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 00262 | 法律文书写作 | 05677 | 法理学 | ||||
05678 | 金融法 | 00265 | 西方法律思想史 | ||||||
05679 | 宪法学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||
030101K | 暨南大学 广东财经大学 | 00230 | 合同法 | 00223 | 中国法制史 | 00167 | 劳动法 | 00015 | 英语(二) |
00242 | 民法学 | 00227 | 公司法 | 00243 | 民事诉讼法学 | 00169 | 房地产法 | ||
00247 | 国际法 | 00245 | 刑法学 | 00258 | 保险法 | 00226 | 知识产权法 | ||
00249 | 国际私法 | 00246 | 国际经济法概论 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 00228 | 环境与资源保护法学 | ||
00264 | 中国法律思想史 | 00257 | 票据法 | 00263 | 外国法制史 | 00233 | 税法 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 00259 | 公证与律师制度 | 05680 | 婚姻家庭法 | 00244 | 经济法概论 | ||
05678 | 金融法 | 00261 | 行政法学 | 05677 | 法理学 | ||||
05679 | 宪法学 | 00262 | 法律文书写作 | ||||||
00265 | 西方法律思想史 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2022年10月22日(周六) | 2022年10月23日(周日) | ||||||
上午 ( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午 (9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
030101K | 暨南大学 广东财经大学华南师范大学 | 00230 | 合同法 | 00227 | 公司法 | 00167 | 劳动法 | 00015 | 英语(二) |
00242 | 民法学 | 00245 | 刑法学 | 00243 | 民事诉讼法学 | 00169 | 房地产法 | ||
00249 | 国际私法 | 00246 | 国际经济法概论 | 00263 | 外国法制史 | 00226 | 知识产权法 | ||
00264 | 中国法律思想史 | 00259 | 公证与律师制度 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00228 | 环境与资源保护法学 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00262 | 法律文书写作 | 05680 | 婚姻家庭法 | 05677 | 法理学 | ||
05678 | 金融法 | 00265 | 西方法律思想史 | ||||||
05679 | 宪法学 | ||||||||
030101K | 暨南大学 广东财经大学 | 00230 | 合同法 | 00223 | 中国法制史 | 00167 | 劳动法 | 00015 | 英语(二) |
00242 | 民法学 | 00227 | 公司法 | 00243 | 民事诉讼法学 | 00169 | 房地产法 | ||
00247 | 国际法 | 00245 | 刑法学 | 00258 | 保险法 | 00226 | 知识产权法 | ||
00249 | 国际私法 | 00246 | 国际经济法概论 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 00228 | 环境与资源保护法学 | ||
00264 | 中国法律思想史 | 00257 | 票据法 | 00263 | 外国法制史 | 00233 | 税法 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00259 | 公证与律师制度 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00244 | 经济法概论 | ||
05678 | 金融法 | 00261 | 行政法学 | 05680 | 婚姻家庭法 | 05677 | 法理学 | ||
05679 | 宪法学 | 00262 | 法律文书写作 | ||||||
00265 | 西方法律思想史 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)