专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
120204 财务管理 (专升本) | 05175 | 税收筹划 | 00207 | 高级财务管理 | 13316 | 财务分析 | 14065 | 企业财务审计 | |||||||||||||||
14033 | 内部控制与风险管理 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)
专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
120204 财务管理 (专升本) | 05175 | 税收筹划 | 00207 | 高级财务管理 | 13316 | 财务分析 | 14065 | 企业财务审计 | |||||||||||||||
14033 | 内部控制与风险管理 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)