专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
080902 软件工程 (专升本) | 07844 | 人工智能导论 | 13008 | 软件质量保证与测试 | 13009 | 数据库原理与技术 | 13420 | 大数据概论 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)
专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
080902 软件工程 (专升本) | 07844 | 人工智能导论 | 13008 | 软件质量保证与测试 | 13009 | 数据库原理与技术 | 13420 | 大数据概论 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)