专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
081801 交通运输 (专升本) | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 14643 | 运输组织学 | 13834 | 交通港站枢纽 | 13841 | 交通运输安全 | |||||||||||||||
07296 | 管理运筹学 | 13373 | 城市轨道交通系统规划与设计 | 12218 | 城市轨道交通运营管理 | 13836 | 交通管理的信息化和智能化 | ||||||||||||||||
13838 | 交通规划 | 10507 | 物流与供应链管理 | 13847 | 交通运输经济学 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)