专业建设主考学校:广东财经大学
专业课程组:移动商务技术
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00012 | 英语(一) | 7 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 必考 | 笔试 | |
005 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
007 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | |||
012 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
00897 | 电子商务概论 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00895 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 09016 | 移动通信原理与应用 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 03333 | 电子政务概论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
03334 | 电子政务概论 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课15门74学分。 | ||||||
说明: 本专业为停考专业,设置停考过渡期,不接受新生报名。笔试课程考试安排至2022年10月止,实践性学习环节考核(含毕业论文)安排至2023年4月止,毕业手续办理至2023年12月止。2024年起不再受理毕业申请。(粤考委〔2019〕2号) |
开考安排:
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年4月13日 | 2024年4月14日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
610201 计算机应用技术 (专科) | 广东外语外贸大学 | 02142 | 数据结构导论 | 00022 | 高等数学(工专) | 02141 | 计算机网络技术 | 00012 | 英语(一) |
02316 | 计算机应用技术 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 04732 | 微型计算机及接口技术 | 00040 | 法学概论 | ||
02318 | 计算机组成原理 | 02198 | 线性代数 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | 02120 | 数据库及其应用 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 04730 | 电子技术基础(三) | 02323 | 操作系统概论 | ||||
04729 | 大学语文 | ||||||||
610201 计算机应用技术 (专科) | 广东财经大学 (计算机及应用) | 02142 | 数据结构导论 | 00022 | 高等数学(工专) | 02141 | 计算机网络技术 | 00012 | 英语(一) |
02316 | 计算机应用技术 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 04732 | 微型计算机及接口技术 | 00040 | 法学概论 | ||
02318 | 计算机组成原理 | 02198 | 线性代数 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | 02120 | 数据库及其应用 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 04730 | 电子技术基础(三) | 02323 | 操作系统概论 | ||||
04729 | 大学语文 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2024年10月26日 | 2024年10月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
610201 计算机应用技术 (专科) | 广东外语外贸大学 | 02142 | 数据结构导论 | 00022 | 高等数学(工专) | 02141 | 计算机网络技术 | 00012 | 英语(一) |
02316 | 计算机应用技术 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 02198 | 线性代数 | 00040 | 法学概论 | ||
02318 | 计算机组成原理 | 04730 | 电子技术基础(三) | 04732 | 微型计算机及接口技术 | 02323 | 操作系统概论 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 02120 | 数据库及其应用 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | 04729 | 大学语文 | ||
610201 计算机应用技术 (专科) | 广东财经大学 (计算机及应用) | 02142 | 数据结构导论 | 00022 | 高等数学(工专) | 02141 | 计算机网络技术 | 00012 | 英语(一) |
02316 | 计算机应用技术 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 02198 | 线性代数 | 00040 | 法学概论 | ||
02318 | 计算机组成原理 | 04730 | 电子技术基础(三) | 04732 | 微型计算机及接口技术 | 02323 | 操作系统概论 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 02120 | 数据库及其应用 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | 04729 | 大学语文 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)