【专业代码】:B020202
【专业名称】:工商企业管理(独立本科段)
【主考学校】:贵阳大学
【科目数量】:套装包含12个科目(不包含加考科目),共12本
【套装价格】:定价378.6元
序号 | 课程代码 | 定价 | 学分 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 | 类型 |
1 | 03709 | 31.0 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2015年 | 必考 |
2 | 04183 | 24.0 | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫、王义东 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
3 | 04184 | 21.6 | 4 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
4 | 00015 | 46.0 | 14 | 英语(二) | 张敬源 | 外研社 | 2012年 | 必考 |
5 | 00154 | 28.0 | 4 | 企业管理咨询 | 丁栋虹 | 外语研究 | 2012年 | 必考 |
6 | 00149 | 39.0 | 6 | 国际贸易理论与实务 | 冷柏军、张玮 | 外研社 | 2012年 | 必考 |
7 | 00067 | 32.0 | 6 | 财务管理学 | 贾国军 | 中国人民大学 |
2014年 | 必考 |
8 | 00151 | 19.0 | 6 | 企业经营战略概论 | 刘仲康 | 武汉大学 | 2005年 | 必考 |
9 | 00150 | 33.0 | 6 | 金融理论与实务 | 贾玉革 | 财政经济 | 2010年 | 必考 |
10 | 00152 | 29 | 4 | 组织行为学 | 高树军 | 中国人民大学 | 2016年 | 必考 |
11 | 00054 | 35.0 | 6 | 管理学原理 | 白瑷峥 | 中国人民大学 | 2014年 | 必考 |
12 | 00051 | 41.0 | 3 | 管理系统中计算机应用 | 周山芙、赵苹 | 外研社 | 2012年 | 必考 |
序号 | 课程代码 | 定价 | 学分 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 | 类型 |
1 | 00055 | 31.0 | 6 | 企业会计学 | 刘东明 | 财政经济 | 2010年 | 加考 |
2 | 00145 | 19.0 | 6 | 生产与作业管理 | 张仁侠 | 财政经济 | 2007年 | 加考 |
3 | 00144 | 19.0 | 5 | 企业管理概论 | 刘仲康 | 武汉大学 | 2005年 | 加考 |
4 | 00009 | 36.0 | 6 | 政治经济学(财经类) | 张雷声 | 外研社 | 2012年 | 加考 |
5 | 00058 | 43.0 | 5 | 市场营销学 | 毕克贵 | 中国人民大学 | 2015年 | 加考 |
6 | 00246 | 47.0 | 6 | 国际经济法概论 | 余劲松 | 北京大学 | 2015年 | 加考 |
相关说明 :
【开考方式】:面向社会
【报考范围】:全省及港澳地区
【主考学校】:贵阳大学
【课程设置】:必考课程14门,共74学分;选考课程0门,共0学分;加考课程6门,共34学分;
【说明 】:
1、港澳考生可不考001课程,但须加考231课程。
2、工商企业管理、工商管理、企业管理专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
3、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。